La Copa del Mundo de esquí alpino 2021-2022 ha llegado a su fin tras la celebración de las finales de Courchevel/Meribel.
Ha sido una semana emocionante en la que hemos podido ver cómo se disputaban algunos globos todavía pendientes de asignar.
Ahora ya, toca esperar al próximo mes de octubre para que arranque la Copa del Mundo de esquí alpino 2022-2023, de la que esperamos conocer el calendario en los próximos meses, durante la primevaera-verano.
Clasificación de la Copa del Mundo de esquí alpino – Mujeres
Última actualización el 21 de marzo de 2022 a las 10:00 horas. Fuente: Fis-ski
General
1 | Mikaela Shiffrin | 1493 |
2 | Petra Vlhova | 1309 |
3 | Federica Brignone | 1055 |
4 | Ragnhild Mowinckel | 880 |
5 | Michelle Gisin | 874 |
6 | Sofia Goggia | 873 |
7 | Sara Hector | 760 |
8 | Tessa Worley | 747 |
9 | Corinne Suter | 697 |
10 | Marta Bassino | 673 |
Slalom
1 | Petra Vlhova | 770 |
2 | Mikaela Shiffrin | 501 |
3 | Lena Duerr | 437 |
4 | Katharina Liensberger | 392 |
5 | Wendy Holdener | 357 |
6 | Ana Bucik | 277 |
7 | Michelle Gisin | 247 |
8 | Andreja Slokar | 225 |
9 | Katharina Truppe | 219 |
10 | Anna Swenn Larsson | 208 |
Gigante
1 | Tessa Worley | 567 |
2 | Sara hector | 540 |
3 | Mikaela Shiffrin | 507 |
4 | Petra Vlhova | 491 |
5 | Marta Bassino | 356 |
6 | Federica Brignone | 316 |
7 | Ragnhild Mowinckel | 253 |
8 | Michelle Gisin | 247 |
9 | Maryna Gasienica-Daniel | 219 |
10 | Katharina Truppe | 203 |
Supergigante
1 | Federica Brignone | 506 |
2 | Elena Curtoni | 390 |
3 | Mikaela Shiffrin | 380 |
4 | Ragnhild Mowinckel | 353 |
5 | Sofia Goggia | 332 |
6 | Lara Gut-Behrami | 286 |
7 | Tamara Tippler | 285 |
8 | Corinne Suter | 277 |
9 | Romane Miradoli | 275 |
10 | Marta Bassino | 240 |
Descenso
1 | Sofia Goggia | 504 |
2 | Corinne Suter | 407 |
3 | Ester Ledecká | 339 |
4 | Ramona Siebenhofer | 331 |
5 | Mirjam Puchner | 296 |
6 | Ragnhild Mowinckel | 274 |
7 | Priska Nufer | 257 |
8 | Nadia Delago | 246 |
9 | Breezy Johnson | 240 |
10 | Christine Scheyer | 237 |
Clasificación de la Copa del Mundo de esquí alpino – Hombres
General
1 | Marco Odermatt | 1639 |
2 | Aleksander Aamodt Kilde | 1172 |
3 | Henrik Kristoffersen | 954 |
4 | Matthias Mayer | 880 |
5 | Vincent Kriechmayr | 840 |
6 | Beat Feuz | 820 |
7 | Manuel Feller | 687 |
8 | Dominik Paris | 680 |
9 | Lucas Braathen | 655 |
10 | Alexis Pinturault | 603 |
Slalom
1 | Henrik Kristoffersem | 451 |
2 | Manuel Feller | 361 |
3 | Atle Lie McGrath | 348 |
4 | Lucas Braathen | 347 |
5 | Linus Strasser | 307 |
6 | Daniel Yule | 283 |
7 | Loic Meillard | 283 |
8 | Dave Ryding | 262 |
9 | Clement Noel | 257 |
10 | Sebastian Foss-Solevaag | 252 |
Slalom Gigante
1 | Marco Odermatt | 720 |
2 | Henrik Kristoffersen | 453 |
3 | Manuel Feller | 326 |
4 | Lucas Braathen | 308 |
5 | Alexis Pinturault | 300 |
6 | Luca De Aliprandini | 273 |
7 | Stefan Brennsteiner | 253 |
8 | Loic Meillard | 252 |
9 | Justin Murisier | 246 |
10 | Gino Caviezel | 216 |
Supergigante
1 | Aleksander Aamodt Kilde | 530 |
2 | Marco Odermatt | 402 |
3 | Vincent Kriechmayr | 375 |
4 | Matthias Mayer | 372 |
5 | James Crawford | 226 |
6 | Beat Feuz | 213 |
7 | Stefan Rogentin | 173 |
8 | Raphael Haaser | 170 |
9 | Dominik Paris | 158 |
10 | Ryan Cochran-Siegle | 151 |
Descenso
1 | Aleksander Aamodt Kilde | 620 |
2 | Beat Feuz | 607 |
3 | Dominik Paris | 522 |
4 | Marco Odermatt | 517 |
5 | Matthias Mayer | 508 |
6 | Vincent Kriechmayr | 465 |
7 | Niels Hintermann | 432 |
8 | Daniel Hemetsberger | 346 |
8 | Johan Clarey | 301 |
10 | Ryan Cochran-Siegle | 230 |
PUBLICIDAD Noticias Mega 4